MANAGING SOCIETY :
| NAME OF SOCIETY | SHRI MEWARAM MEMORIAL CHILD WELFARE & EDUCATIONAL |
| REGISTRATION NUMBER | 246/ALWAR/98-99 |
| SOCIETY CERTIFICATE | https://mspvtiti.com/wp-content/uploads/2025/02/12-scaled.jpg |
| REMARKS |
NAME OF CHAIRMAN AND MEMBERS :
| NAME | FATHER’S NAME | DESIGNATION | ADDRESS | MOBILE NO. | AADHAR NO. | Whether member of any other Society / Trust / Company | If answer of column 8 is yes, please furnish details |
| RAJKUMAR MEHANDIRATTA | PRESIDENT | ALWAR | 9928876771 | NO | |||
| DHARAM SINGH SHARMA | VICE PRESIDENT | ALWAR | NO | ||||
| HITESH CHAWLA | VICE SECRETARY | ALWAR | NO | ||||
| MANISH KUMAR SAINI | MEMBER | ALWAR | 7737292310 | NO | |||
| MAYANK MEHANDIRATTA | SECRETRY | ALWAR | 9785363646 | NO | |||
| SATISH KUMAR MEHANDIRATTA | MEMBER | ALWAR | NO | ||||
| SHUBHAM | TREASURER | ALWAR | 8233909096 | NO |

