| S.NO | Name of the Trainee | Father Name | Year of the Trainee | Admission Year | Roll No. | Trade | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAKIF KHAN | AARIF KHAN | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 14 | 17 | 11 | 20 | ||||||||
| 2 | AHSAAN MOHAMMAD | JAAN MOHAMMAD | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 13 | 4 | 17 | 12 | ||||||||
| 3 | AJAY KUMAR | NEER | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 12 | 4 | 3 | 8 | ||||||||
| 4 | ARMAN KHAN | KASAM KHAN | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 9 | 16 | 12 | 9 | ||||||||
| 5 | BHUPENDRA | SURENDRA SINGH | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 9 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 6 | BILAL AHAMAD | ANWAR HUSAIN | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 14 | 13 | 13 | 17 | ||||||||
| 7 | DINESH KUMAR | SATISH CHAND | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 9 | 4 | 5 | 18 | ||||||||
| 8 | HEMANT | SUBHASH CHAND VERMA | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 9 | 11 | 12 | 12 | ||||||||
| 9 | HITESH | RUPNARAYAN | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| 10 | HITESH KUMAR | JASHWANT | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 12 | 6 | 18 | 9 | ||||||||
| 11 | JAHUL KHAN | MAHBUB KHAN | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 12 | 13 | 9 | 11 | ||||||||
| 12 | JUNAID KHAN | AAMIN KHAN | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 17 | 13 | 12 | 20 | ||||||||
| 13 | MANISH BAIRWA | PRAHLAD BAIRWA | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 14 | 16 | 16 | 18 | ||||||||
| 14 | MOHIT | MADAN LAL | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 9 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
| 15 | MOHIT KUMAR | MANURAM | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 17 | 15 | 12 | 19 | ||||||||
| 16 | MOHIT KUMAR | PRAHLAD | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 12 | 10 | 9 | 8 | ||||||||
| 17 | MOHIT VERMA | SHYAM LAL | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 10 | 9 | 5 | 14 | ||||||||
| 18 | NITESH YADAV | RAVINDRA YADAV | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | NITIN | AJIT KUMAR | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 18 | 9 | 13 | 12 | ||||||||
| 20 | PRAKASH KUMAR | LALLURAM | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | RITIK | SAMPAT RAM | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 13 | 11 | 14 | 19 | ||||||||
| 22 | SACHIN | NAWAL KISHOR | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
| 23 | SAGAR | CHARAN SINGH | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 10 | 14 | 9 | 15 | ||||||||
| 24 | SAHIL KHAN | MUSTAK | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 8 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 25 | SANDEEP KUMAR | MANGTU RAM | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 10 | 7 | 9 | 12 | ||||||||
| 26 | SANDEEP KUMAR | HEERA LAL | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 14 | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| 27 | SOHIL | SALAMUDEEN | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 10 | 15 | 8 | 17 | ||||||||
| 28 | SONU YADAV | PRAHLAD SINGH | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 0 | 5 | 0 | 4 | ||||||||
| 29 | TOFIK | SAFAT KHAN | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 14 | 16 | 11 | 17 | ||||||||
| 30 | RUPESH YADAV | SATYPAL | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 31 | AAKASH | FOJA SINGH | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 4 | 9 | 5 | 11 | ||||||||
| 32 | SACHIN SAINI | KUSHAL SAINI | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 33 | KANISHT SAINI | KUNDAN LAL SAINI | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 12 | 7 | 1 | 8 | ||||||||
| 34 | NITIN KUMAR | KISHOR KUMAR | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 8 | 10 | 13 | 13 | ||||||||
| 35 | SONU KUMAR | SUBHASH CHAND | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 10 | 9 | 6 | 17 | ||||||||
| 36 | DEEPAK | DEVI SAHAY | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| 37 | HARDEEP SINGH | RAM SINGH | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 8 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| 38 | ANKIT | CHUNNI LAL | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 5 | 10 | 12 | 12 | ||||||||
| 39 | GOURAV VERMA | SHUBHASH VERMA | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 12 | 13 | 15 | 17 | ||||||||
| 40 | GOURAV SAINI | HEMDUTT SAINI | 1 | 2024 | ELECTRICIAN | 6 | 2 | 10 | 0 | ||||||||
